早い者勝ち物件 物件情報
物件一覧
アパート 西城山荘

1436
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩21分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1981/08 |
マンション レッドハットⅡ

866
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.36m²(5.85坪) |
築年月 | 1995/03 |
アパート コーポ成岡

2841
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩12分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1999/03 |
アパート 谷岡アパート北

3105
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 |
間取 | 1K |
面積 | 25.26m²(7.64坪) |
築年月 | 調査中 |
アパート ローズハイツ

1925
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩30分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩30分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション コーポ成岡Ⅱ

2466
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉戊 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 | 2004/03 |
アパート JOINハイツ

3269
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉甲 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩27分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2001/03 |
アパート オリーブハウス

546
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩23分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩23分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.07m²(6.07坪) |
築年月 | 2003/01 |
アパート シティハイムサルビア

2622
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市若草町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩19分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.05m²(8.48坪) |
築年月 | 1997/03 |
アパート リバーセブン

3260
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市針木本町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩27分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩27分 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1999/01 |
アパート ペアヴィレッジ

1770
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,350円 |
所在地 | 高知市針木北1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩34分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩33分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.31m²(12.19坪) |
築年月 | 1994/03 |
アパート コーポブルースカイ

2606
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉本町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩7分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.82m²(8.11坪) |
築年月 | 1995/10 |
アパート レオパレスマルベリー

3123
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丁 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩7分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2009/04 |
アパート レオパレスマルベリー

3124
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丁 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩7分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2009/04 |
アパート ハイツ友舞 北

1355
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 2,250円 |
所在地 | 高知市鴨部3丁目 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩18分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1996/03 |
アパート ミノコシコーポ

1748
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1987/10 |
マンション 男女ノ湊ハイツ

2475
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩27分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.75m²(12.02坪) |
築年月 | 1989/03 |
マンション 男女ノ湊ハイツ

2476
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩27分 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1989/03 |
アパート 桜

3170
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市針木本町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩27分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.11m²(7.89坪) |
築年月 | 2013/08 |
アパート ハイツKUWAO

3115
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉本町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩12分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩6分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1991/03 |