6万円台 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
マンション グランビュー

1567
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 伊野電停 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.47m²(10.72坪) |
築年月 | 2003/01 |
アパート ラ・ベルターナⅢC棟

1787
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 120,000円 60,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩14分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.81m²(15.37坪) |
築年月 | 2004/02 |
アパート ラ・ベルターナⅡB棟

2563
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩14分 とさでん交通(路面電車) 朝倉神社前電停 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.26m²(16.11坪) |
築年月 | 1997/05 |
アパート シャーメゾン松ノ本 B棟

3355
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 旭駅 徒歩34分 とさでん交通(路面電車) 上町五丁目電停 徒歩23分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.78m²(16.57坪) |
築年月 | 2003/01 |
マンション ムーンハウス

1237
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉東町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩19分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2001/12 |
マンション カーサ・ドゥエミーラ

2612
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩18分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 2000/08 |
マンション ディアベルジュⅡ

2800
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩15分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.36m²(13.72坪) |
築年月 | 2007/03 |
マンション ムーンハウス

3001
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉東町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩19分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 62.88m²(19.02坪) |
築年月 | 2001/12 |
マンション セーブ大谷

3060
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩32分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩31分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60.75m²(18.37坪) |
築年月 | 1993/03 |
アパート ロココ・モダン舞高

3348
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市鴨部 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 旭駅 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 旭町三丁目電停 徒歩20分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.75m²(18.67坪) |
築年月 | 2013/01 |
マンション フィオーレ朝倉

3390
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市朝倉甲 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩27分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩18分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.3m²(18.24坪) |
築年月 | 2003/06 |
戸建 朝倉己N貸家(3DK)

3087
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩27分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩27分 |
間取 | 3DK |
面積 | 74.22m²(22.45坪) |
築年月 | 調査中 |
マンション DENDEN Kouda

3288
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩26分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 79.13m²(23.93坪) |
築年月 | 1984/03 |
マンション フィオーレ朝倉

533
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市朝倉甲 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩26分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.3m²(18.24坪) |
築年月 | 2003/06 |
マンション セーブ大谷

3221
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60.75m²(18.37坪) |
築年月 | 1993/03 |
マンション DENDEN Kouda

3300
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩26分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 79.13m²(23.93坪) |
築年月 | 1984/03 |
マンション DENDEN Kouda

3302
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩26分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 79.13m²(23.93坪) |
築年月 | 1984/03 |
マンション DENDEN Kouda

3303
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩26分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 79.13m²(23.93坪) |
築年月 | 1984/03 |
マンション DENDEN Kouda

3309
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩26分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 79.13m²(23.93坪) |
築年月 | 1984/03 |
マンション DENDEN Kouda

3310
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩26分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 79.13m²(23.93坪) |
築年月 | 1984/03 |
物件数:24件
1 2 (1/2)