6万円台 物件情報
物件一覧
アパート ラ・ベルターナⅡA棟

1025
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 70,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩14分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.26m²(16.11坪) |
築年月 | 1997/05 |
アパート フォンターナA棟

1741
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 60,000円 60,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩12分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 2004/07 |
アパート ハイツ花衣

3185
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市若草町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩14分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩14分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.82m²(16.58坪) |
築年月 | 1997/01 |
アパート シャーメゾン・フレール E棟

3239
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 100,000円 60,000円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 高知市朝倉本町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩9分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.22m²(15.49坪) |
築年月 | 2003/09 |
アパート ソフィア横町D棟

3211
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩17分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.72m²(16.25坪) |
築年月 | 2000/10 |
アパート ラ・ベルターナⅢA棟

988
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 70,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.97m²(16.93坪) |
築年月 | 2004/02 |
アパート ソフィア横町D棟

1725
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩17分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.72m²(16.25坪) |
築年月 | 2000/10 |
アパート ソフィア横町C棟

2184
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩17分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩14分 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 2000/10 |
アパート ディア・ベルジュⅤ

3244
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市若草町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩14分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩13分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.93m²(15.1坪) |
築年月 | 2022/07 |
マンション ムーンハウス

1237
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉東町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩19分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2001/01 |
マンション カーサ・ドゥエミーラ

3207
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩18分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 2000/08 |
アパート ペリゴール・ブラン

1683
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知県高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩30分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩30分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.89m²(13.27坪) |
築年月 | 2019/03 |
マンション ディアベルジュⅡ

3224
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩15分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.36m²(13.72坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート ディア・ベルジュⅤ

3245
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市若草町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩14分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩13分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.93m²(15.1坪) |
築年月 | 2022/07 |
マンション フィオーレ朝倉

2885
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市朝倉甲 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩27分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩18分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.3m²(18.24坪) |
築年月 | 2003/06 |
マンション ロイヤルファミーユ

3082
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩16分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 63.56m²(19.22坪) |
築年月 | 1997/05 |
アパート シャーメゾン デ トム

2051
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 100,000円 66,000円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩7分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩7分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.65m²(17.43坪) |
築年月 | 2019/08 |
マンション セーブ大谷

3221
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60.75m²(18.37坪) |
築年月 | 1993/03 |
アパート シャーメゾン・ル・プレ B棟

3240
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 80,000円 70,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市鴨部2丁目 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩22分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.3m²(17.63坪) |
築年月 | 2011/07 |