5万円台 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
アパート 山崎ハイツ

2540
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市鴨部 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 旭駅 徒歩25分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩18分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.15m²(15.17坪) |
築年月 | 1988/03 |
アパート カーサ高町

3201
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市鴨部高町 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩3分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.28m²(14.6坪) |
築年月 | 2001/10 |
アパート メゾンルノアール

3405
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市鴨部高町 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩12分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.55m²(8.33坪) |
築年月 | 2007/10 |
アパート グローバルフォレスト

1024
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 102,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩32分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩32分 |
間取 | 3K |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1994/08 |
アパート メゾントランキル B棟

1766
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 100,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩34分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.37m²(15.23坪) |
築年月 | 1995/02 |
アパート シャーメゾン朝倉駅前

3359
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 80,000円 80,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩3分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.63m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/02 |
アパート シャーメゾン朝倉駅前

3362
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 80,000円 40,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩3分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.39m²(7.68坪) |
築年月 | 2023/02 |
マンション グランパレスパゴダ

3410
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩5分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.47m²(10.72坪) |
築年月 | 2004/03 |
マンション ロイヤルハイツ

3280
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市鴨部 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 旭駅 徒歩19分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 57m²(17.24坪) |
築年月 | 1988/01 |
マンション ロイヤルハイツ

3326
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市鴨部 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 旭駅 徒歩19分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 57m²(17.24坪) |
築年月 | 1988/01 |
アパート シャーメゾン朝倉駅前

3360
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 80,000円 80,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩3分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.77m²(8.4坪) |
築年月 | 2023/02 |
アパート アリアA棟

3321
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉戊 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩25分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 2000/04 |
アパート シャーメゾン朝倉駅前

3361
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 80,000円 40,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩3分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.45m²(8.3坪) |
築年月 | 2023/02 |
マンション ラセーヌ20

2714
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市針木南 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩32分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.62m²(14.4坪) |
築年月 | 2000/02 |
マンション ラセーヌ20

3314
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市針木南 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩32分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.33m²(11.89坪) |
築年月 | 2000/02 |
マンション グランパレスパゴダ

3406
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩5分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.5m²(11.34坪) |
築年月 | 2004/03 |
マンション オブジェ朝倉

815
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.28m²(10.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
マンション オブジェ朝倉

863
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.28m²(10.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
マンション オブジェ朝倉

1473
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 2K |
面積 | 35.28m²(10.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
マンション オブジェ朝倉

1549
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.28m²(10.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
物件数:25件
1 2 (1/2)