5万円台 物件情報
物件一覧
戸建 朝倉西町O貸家

1097
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高知市朝倉西町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩24分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩24分 |
間取 | 3DK |
面積 | 58.59m²(17.72坪) |
築年月 | 調査中 |
アパート 山崎ハイツ

2540
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市鴨部 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 旭駅まで 徒歩25分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停まで 徒歩18分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.15m²(15.17坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション ロイヤルハイツ

3326
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市鴨部 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 旭駅まで 徒歩19分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 57m²(17.24坪) |
築年月 | 1988/01 |
アパート セント ヴィレッジ

3463
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市槇山町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.72m²(8.99坪) |
築年月 | 2023/11 |
アパート セント ヴィレッジ

3464
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市槇山町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.72m²(8.99坪) |
築年月 | 2023/11 |
アパート セント ヴィレッジ

3465
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市槇山町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.72m²(8.99坪) |
築年月 | 2023/11 |
アパート シャーメゾン若草

2823
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 50,000円 20,000円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 高知市若草町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩16分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩16分 |
間取 | 2K |
面積 | 42.14m²(12.74坪) |
築年月 | 2002/02 |
アパート セント ヴィレッジ

3462
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市槇山町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.82m²(9.02坪) |
築年月 | 2023/11 |
アパート セント ヴィレッジ

3466
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市槇山町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.82m²(9.02坪) |
築年月 | 2023/11 |
アパート コモドハイツB

3478
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 高知市鴨部3丁目 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩22分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停まで 徒歩11分 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.17m²(15.78坪) |
築年月 | 2000/05 |
マンション ラセーヌ20

2714
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市針木南 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩32分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.62m²(14.4坪) |
築年月 | 2000/02 |
マンション ラセーヌ20

3314
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市針木南 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩32分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.33m²(11.89坪) |
築年月 | 2000/02 |
アパート セント ヴィレッジ

3468
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市槇山町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 36.11m²(10.92坪) |
築年月 | 2023/11 |
アパート セント ヴィレッジ

3469
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市槇山町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 36.11m²(10.92坪) |
築年月 | 2023/11 |
アパート セント ヴィレッジ

3470
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市槇山町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 36.11m²(10.92坪) |
築年月 | 2023/11 |
アパート カノン

808
賃料 | 5.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 80,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉本町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩14分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停まで 徒歩8分 |
間取 | 3K |
面積 | 48.9m²(14.79坪) |
築年月 | 2003/02 |
アパート ハイツ暁Ⅱ

1171
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市大谷公園町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.92m²(15.4坪) |
築年月 | 2001/01 |
アパート セント ヴィレッジ

3467
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市槇山町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 36.14m²(10.93坪) |
築年月 | 2023/11 |
アパート セント ヴィレッジ

3471
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市槇山町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 36.14m²(10.93坪) |
築年月 | 2023/11 |
アパート ラ・ベルターナⅡC棟

2873
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 80,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅まで 徒歩14分 とさでん交通(路面電車) 朝倉神社前電停まで 徒歩13分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 1997/05 |