5万円台 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
マンション サバービアスイートⅠ

2493
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩21分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.2m²(15.18坪) |
築年月 | 1994/10 |
アパート トランキーロ

3166
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市針木南 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩33分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.96m²(9.36坪) |
築年月 | 2008/03 |
マンション ピュアフェリシス

3214
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市若草町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩15分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 31.02m²(9.38坪) |
築年月 | 2008/02 |
アパート 幸ハウス C棟

1180
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩28分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 1995/03 |
アパート カーサ高町

2699
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市鴨部高町 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩3分 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.52m²(15.58坪) |
築年月 | 2001/10 |
マンション グランビュー

3177
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 伊野電停 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.47m²(10.72坪) |
築年月 | 2003/01 |
アパート 幸ハウス B棟

2137
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩28分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.69m²(16.54坪) |
築年月 | 1994/01 |
アパート 幸ハウス A棟

3038
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩28分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.69m²(16.54坪) |
築年月 | 1994/01 |
マンション グランビュー

3176
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 伊野電停 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.47m²(10.72坪) |
築年月 | 2003/01 |
アパート 幸ハウス C棟

56
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩28分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション コーポ朝日Ⅴ

3209
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市針木東町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩32分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩32分 |
間取 | 2DK |
面積 | 55.81m²(16.88坪) |
築年月 | 1990/03 |
マンション グランビュー

3175
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 伊野電停 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.47m²(10.72坪) |
築年月 | 2003/01 |
アパート シャーメゾン・ノワ・ドゥ・ココ

3178
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 80,000円 55,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市鵜来巣 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩15分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.3m²(12.49坪) |
築年月 | 2009/02 |
アパート シャーメゾン エル

3179
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 110,000円 55,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市鵜来巣 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩15分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.05m²(13.02坪) |
築年月 | 2008/02 |
アパート レガロ・パドレⅡ

3215
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩17分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47.37m²(14.32坪) |
築年月 | 2011/05 |
アパート シャーメゾン・フェリーチェ

3223
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 100,000円 55,000円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩16分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩11分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.78m²(13.84坪) |
築年月 | 2003/01 |
マンション グランビュー

3174
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 伊野電停 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.47m²(10.72坪) |
築年月 | 2003/01 |
マンション オブジェ朝倉

815
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.28m²(10.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
マンション オブジェ朝倉

1433
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 2K |
面積 | 35.28m²(10.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
マンション オブジェ朝倉

1474
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 2K |
面積 | 35.28m²(10.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
物件数:25件
1 2 (1/2)