4万円台 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
マンション ジョイフル若草

1655
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市若草南町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩16分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1991/01 |
アパート コーポブルースカイ

2283
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉本町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩7分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.82m²(8.11坪) |
築年月 | 1995/10 |
アパート レオパレスエリカ

3126
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市若草南町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩21分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.81m²(6.59坪) |
築年月 | 2006/02 |
アパート ブリッジ・ヒルズⅡ

2061
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩19分 とさでん交通(路面電車) 咥内電停 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.11m²(7.89坪) |
築年月 | 2008/09 |
アパート レオパレスマルベリー

3123
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丁 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩7分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2009/04 |
アパート レオパレスマルベリー

3124
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丁 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩7分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2009/04 |
アパート カーサしろやまⅠ

3380
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 土佐市蓮池 |
交通 | 吾川郡いの町・土佐市 土佐市周辺 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1995/08 |
マンション ムーンハウス

387
賃料 | 4.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉東町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩19分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 2001/12 |
アパート オリーブハウス

292
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩23分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩22分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.19m²(7.01坪) |
築年月 | 2001/10 |
アパート レオパレスエリカ

3127
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市若草南町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩21分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.81m²(6.59坪) |
築年月 | 2006/02 |
マンション エバーグリーンⅡ

3389
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉戊 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩28分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1993/02 |
アパート ハイム24咥内

2055
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩17分 とさでん交通(路面電車) 咥内電停 徒歩1分 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.82m²(14.16坪) |
築年月 | 1969/12 |
アパート ハイムユルノクチ

3379
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 土佐市高岡町甲 |
交通 | 吾川郡いの町・土佐市 土佐市周辺 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.1m²(15.76坪) |
築年月 | 1993/03 |
アパート ミノコシコーポ

1748
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1987/10 |
マンション ハイツTAKEDAⅡ

2118
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市大谷公園町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩24分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩24分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 1997/03 |
アパート リライアンス

2314
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩3分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 2004/07 |
アパート シャーメゾンフレスコ

2805
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市東城山町 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 旭駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 上町五丁目電停 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2005/03 |
アパート ミノコシコーポ

3372
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1987/10 |
マンション コーポレッドハット

1124
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市鴨部3丁目 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩12分 |
間取 | 1DK |
面積 | 33.14m²(10.02坪) |
築年月 | 1997/09 |
アパート 桜

3170
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市針木本町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩27分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.11m²(7.89坪) |
築年月 | 2013/08 |
物件数:29件
1 2 (1/2)