3万円台 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
マンション サニーパレス朝倉

670
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩11分 とさでん交通(路面電車) 宮の奥電停 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.9m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/03 |
アパート セフィラ横町

1569
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩11分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.31m²(6.14坪) |
築年月 | 1985/02 |
マンション 朝倉ルートハイツ

3268
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丁 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩9分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.74m²(5.97坪) |
築年月 | 1991/02 |
アパート アヴニール

3277
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市針木本町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩29分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩28分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 1996/01 |
マンション 朝倉ルートハイツ

3408
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丁 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩9分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.74m²(5.97坪) |
築年月 | 1991/02 |
マンション レッドハットⅡ

866
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.36m²(5.85坪) |
築年月 | 1995/03 |
アパート コーポ成岡

2841
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩12分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1999/03 |
アパート コーポ岡本

3147
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩24分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩24分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24.6m²(7.44坪) |
築年月 | 1992/10 |
アパート コーポ岡本

2970
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩24分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩24分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1992/10 |
アパート 谷岡アパート北

3105
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 |
間取 | 1K |
面積 | 25.26m²(7.64坪) |
築年月 | 調査中 |
アパート アメニティ土居 A棟

798
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉本町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩10分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.79m²(6.89坪) |
築年月 | 1996/03 |
アパート アメニティ土居 A棟

3315
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 68,000円 34,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉本町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩4分 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.79m²(6.89坪) |
築年月 | 1996/03 |
アパート アメニティ土居 B棟

452
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 70,000円 35,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉本町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩10分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.79m²(6.89坪) |
築年月 | 1996/03 |
アパート ローズハイツ

1925
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩30分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩30分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション コーポ成岡Ⅱ

2467
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉戊 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 | 2004/03 |
アパート メゾンハープ

1834
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市曙町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩5分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.32m²(12.19坪) |
築年月 | 1994/04 |
アパート 紫陽花館

2835
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩21分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2003/03 |
アパート レオパレスグリーン・グラスW

3021
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市若草南町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩18分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/09 |
アパート レオパレスグリーン・グラスE

3128
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市若草南町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩18分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/09 |
アパート JOINハイツ

3269
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉甲 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩27分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2001/03 |
物件数:29件
1 2 (1/2)