2LDK 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
アパート メゾントランキル B棟

2136
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 65,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩33分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.37m²(15.23坪) |
築年月 | 1995/02 |
マンション サバービアスイートⅠ

2493
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩21分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.2m²(15.18坪) |
築年月 | 1994/10 |
アパート レガロ・パドレⅡ

3215
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩17分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47.37m²(14.32坪) |
築年月 | 2011/05 |
アパート ラ・ベルターナⅡA棟

1025
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 70,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩14分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.26m²(16.11坪) |
築年月 | 1997/05 |
アパート フォンターナA棟

1741
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 60,000円 60,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩12分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 2004/07 |
マンション ソレイユ神田

3219
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,400円 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 旭駅 徒歩30分 とさでん交通(路面電車) 上町五丁目電停 徒歩20分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.06m²(16.05坪) |
築年月 | 2000/01 |
アパート ソフィア横町D棟

3211
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩17分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.72m²(16.25坪) |
築年月 | 2000/10 |
マンション ソレイユ神田

3218
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,400円 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 旭駅 徒歩30分 とさでん交通(路面電車) 上町五丁目電停 徒歩20分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.06m²(16.05坪) |
築年月 | 2000/01 |
アパート プライムB

3233
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 宮の奥電停 徒歩2分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.8m²(17.78坪) |
築年月 | 2008/03 |
アパート ラ・ベルターナⅢA棟

988
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 70,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.97m²(16.93坪) |
築年月 | 2004/02 |
マンション ムーンハウス

1237
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉東町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩19分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2001/01 |
アパート シャーメゾンT

3222
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 120,000円 65,000円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩27分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩27分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.16m²(16.38坪) |
築年月 | 2014/01 |
アパート シャーメゾン ブルームステージ A棟

2436
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 120,000円 100,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市神田 |
交通 | 高知市西部 神田周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩32分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩22分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.19m²(17.9坪) |
築年月 | 2016/05 |
アパート シャーメゾン 莉Ⅲ

3190
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉本町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩10分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.46m²(17.68坪) |
築年月 | 2022/07 |
アパート シャーメゾン 莉Ⅲ

3191
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉本町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩10分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.46m²(17.68坪) |
築年月 | 2022/07 |
アパート シャーメゾン 莉Ⅲ

3189
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市朝倉本町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩10分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.69m²(17.75坪) |
築年月 | 2022/07 |
アパート (仮)大谷公園シャーメゾン

3229
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市大谷公園町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩24分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩24分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.96m²(18.74坪) |
築年月 | 2022/08 |
アパート メゾンドマリノ

3150
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市鴨部 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) いの駅 徒歩31分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 71.71m²(21.69坪) |
築年月 | 2022/02 |
アパート メゾンドマリノ

3151
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市鴨部 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) いの駅 徒歩31分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 71.71m²(21.69坪) |
築年月 | 2022/02 |
アパート メゾンドマリノ

3152
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市鴨部 |
交通 | 高知市西部 鴨部周辺 土讃線(JR) いの駅 徒歩31分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 71.71m²(21.69坪) |
築年月 | 2022/02 |
物件数:23件
1 2 (1/2)