朝倉周辺 シングル 物件情報
物件一覧
マンション 朝倉ルートハイツ

2700
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丁 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩9分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.74m²(5.97坪) |
築年月 | 1991/02 |
アパート ホワイトハイツ

2709
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市鵜来巣 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩18分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1989/09 |
アパート アメニティ土居 A棟

2824
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉本町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩4分 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.79m²(6.89坪) |
築年月 | 1996/03 |
アパート すばる針木Ⅱ

621
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町2丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩24分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1992/03 |
アパート セフィラ横町

1569
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩11分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.31m²(6.14坪) |
築年月 | 1985/02 |
アパート 朝日荘

1722
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.75m²(8.99坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート 朝日荘

1820
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩13分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.75m²(8.99坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート サンライフ木の丸

1827
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高知市朝倉乙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩3分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩3分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23.19m²(7.01坪) |
築年月 | 1985/03 |
アパート 木の丸曙ハイツ

1828
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高知市曙町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩9分 とさでん交通(路面電車) 朝倉(大学前)電停 徒歩6分 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1988/03 |
アパート 横町ハイツ

1886
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知県高知市朝倉東町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩15分 とさでん交通(路面電車) 鴨部電停 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1991/01 |
アパート STハウス

2299
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉横町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩16分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.5m²(6.8坪) |
築年月 | 1996/09 |
アパート コンフォール朝倉

2546
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市曙町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩9分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩1分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1986/03 |
アパート PSKレジデンス

1598
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知県高知市朝倉戊 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩23分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩23分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション セ・ラ・ヴィ朝倉

2226
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉南町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 徒歩14分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.88m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/11 |
アパート めぞん一刻館

2748
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩7分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.1m²(6.98坪) |
築年月 | 1996/12 |
アパート コスモコーポ

1214
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩21分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.2m²(8.22坪) |
築年月 | 1991/03 |
アパート PSKレジデンス

1604
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知県高知市朝倉戊 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩23分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩23分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1988/03 |
アパート コスモコーポ

1694
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩21分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.2m²(8.22坪) |
築年月 | 1991/03 |
アパート コスモコーポ

1712
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩21分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.2m²(8.22坪) |
築年月 | 1991/03 |
アパート コスモコーポ

1809
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩21分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩21分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.2m²(8.22坪) |
築年月 | 1991/03 |