朝倉周辺 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
アパート ローズハイツ

1925
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩30分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩30分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション エバーグリーンⅡ

3389
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉戊 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩28分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩28分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1993/02 |
アパート ハイム24咥内

2055
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩17分 とさでん交通(路面電車) 咥内電停 徒歩1分 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.82m²(14.16坪) |
築年月 | 1969/12 |
アパート ミノコシコーポ

1748
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1987/10 |
マンション ハイツTAKEDAⅡ

2118
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市大谷公園町 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩24分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩24分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 1997/03 |
アパート ミノコシコーポ

3372
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1987/10 |
アパート MKハイツ A棟

2914
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩26分 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.32m²(15.22坪) |
築年月 | 1991/07 |
アパート ハイム24咥内

2826
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩17分 とさでん交通(路面電車) 咥内電停 徒歩1分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 58.01m²(17.54坪) |
築年月 | 1969/12 |
アパート ハイム24咥内

2926
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩17分 とさでん交通(路面電車) 咥内電停 徒歩1分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 58.01m²(17.54坪) |
築年月 | 1969/12 |
アパート グローバルフォレスト

3247
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 98,000円 なし |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩32分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩32分 |
間取 | 3K |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1994/08 |
アパート グローバルフォレスト

1024
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 102,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩32分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩32分 |
間取 | 3K |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1994/08 |
アパート メゾントランキル B棟

1766
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 100,000円 10,000円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高知市朝倉己 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩34分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.37m²(15.23坪) |
築年月 | 1995/02 |
アパート アリアA棟

3321
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉戊 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩26分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩25分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 2000/04 |
マンション ラセーヌ20

2714
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市針木南 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩32分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.62m²(14.4坪) |
築年月 | 2000/02 |
マンション ラセーヌ20

3314
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市針木南 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩33分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩32分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.33m²(11.89坪) |
築年月 | 2000/02 |
マンション オブジェ朝倉

815
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.28m²(10.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
マンション オブジェ朝倉

863
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.28m²(10.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
マンション オブジェ朝倉

1473
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市朝倉西町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩20分 とさでん交通(路面電車) 朝倉駅前電停 徒歩20分 |
間取 | 2K |
面積 | 35.28m²(10.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
アパート ファミール舟戸 B棟

3341
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 高知市朝倉甲 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 とさでん交通(路面電車) 曙町東町電停 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1997/03 |
アパート アメニティ朝倉 A棟

3401
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 100,000円 50,000円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 高知市朝倉本町1丁目 |
交通 | 高知市西部 朝倉周辺 土讃線(JR) 朝倉駅 徒歩10分 とさでん交通(路面電車) 曙町電停 徒歩5分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 2004/01 |
物件数:34件
1 2 (1/2)